Prijslijst Onderzoeken
NIO |
||
NIO test individueel | € | 315,- |
NIO afname kleine groep (max 5 leerlingen) | € | 708,75 |
NIO test (6-10 leerlingen) | € | 840,- |
NIO test 11-20 leerlingen | € | 1260,- |
NIO test 21-30 leerlingen | € | 1783,95 |
NSCCT |
||
NSCCT afname kleine groep (max 5 leerlingen) | € | 367,50 |
NSCCT test (6-10 leerlingen) | € | 540,- |
NSCCT test (11-20 leerlingen) | € | 840,- |
NSCCT test klassikaal (21-30 leerlingen) | € | 1048,95 |
Intelligentieonderzoek |
||
WNV-NL | Wechsler Non Verbal | € | 420,- |
SON-R | Non Verbal | € | 400,- |
WISC-V-NL optie 1 (verkort) | € | 415,- |
WISC-V-NL optie 2 (verkort) | € | 515,- |
WISC-V-NL optie 3 (uitgebreid) | € | 695,- |
Hoogbegaafdheid/Onderpresteren |
||
Onderpresteren op school | € | 880,- |
Hoogbegaafdheidsonderzoek | € | 1135,- |
Didactisch onderzoek |
||
Onderzoek naar leerprestaties (ipv Cito) | € | 505,- |
Leerproblemen |
||
Dyslexieonderzoek volledig | € | 1024,69 |
Dyslexieonderzoek zonder IQ | € | 758,75 |
Dyscalculieonderzoek volledig | € | 1477,50 |
Dyscalculieonderzoek zonder IQ | € | 1152,50 |
Gedragsonderzoek |
||
Gedragsonderzoek | € | 1135,- |
Gedragsonderzoek incl. observatie | € | 1213,75 |