Prijslijst Onderzoeken
NIO |
||
NIO test individueel | € | 300,- |
NIO afname kleine groep (max 5 leerlingen) | € | 675,- |
NIO test (6-10 leerlingen) | € | 800,- |
NIO test 11-20 leerlingen | € | 1200,- |
NIO test 21-30 leerlingen | € | 1699,- |
NSCCT |
||
NSCCT afname kleine groep (max 5 leerlingen) | € | 350,- |
NSCCT test (6-10 leerlingen) | € | 500,- |
NSCCT test (11-20 leerlingen) | € | 800,- |
NSCCT test klassikaal (21-30 leerlingen) | € | 999,- |
Intelligentieonderzoek |
||
WNV-NL | Wechsler Non Verbal | € | 400,- |
SON-R | Non Verbal | € | 400,- |
WISC-V-NL optie 1 (verkort) | € | 390,- |
WISC-V-NL optie 2 (verkort) | € | 485,- |
WISC-V-NL optie 3 (uitgebreid) | € | 660,- |
Hoogbegaafdheid/Onderpresteren |
||
Onderpresteren op school | € | 880,- |
Hoogbegaafdheidsonderzoek | € | 880,- |
Didactisch onderzoek |
||
Onderzoek naar leerprestaties (ipv Cito) | € | 480,- |
Leerproblemen |
||
Dyslexieonderzoek volledig | € | 968,75 |
Dyslexieonderzoek zonder IQ | € | 725,- |
Dyscalculieonderzoek volledig | € | 1400,- |
Dyscalculieonderzoek zonder IQ | € | 1100,- |
Gedragsonderzoek |
||
Gedragsonderzoek | € | 1085,- |
Gedragsonderzoek incl. observatie | € | 1160,- |